<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Три новые станции киевского метро</title>
	<atom:link href="http://lifekiev.com/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lifekiev.com/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be/</link>
	<description>Для тех, кому интересен славный город Киев</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Автор: Ivan</title>
		<link>http://lifekiev.com/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifekiev.com/208/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be/#comment-105</guid>
		<description>По оценкам независимой коммисии чтобы покрыть все затраты на обслуживание станций, вагонов, депо, з\п машинистам и прочие расходы проезд в метро должен составлять 91 коп. Этим им удалось сбить цену с 2 грн до 1,7. Учитывая что метро принимает 1,5 млн. людей в день, доходы все равно остаются не маленькими... И они еще просят денег....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По оценкам независимой коммисии чтобы покрыть все затраты на обслуживание станций, вагонов, депо, з\п машинистам и прочие расходы проезд в метро должен составлять 91 коп. Этим им удалось сбить цену с 2 грн до 1,7. Учитывая что метро принимает 1,5 млн. людей в день, доходы все равно остаются не маленькими&#8230; И они еще просят денег&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
